| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | 雇用・労働・ワーク・ライフ・バランス施策 |
| 2 | 経済・産業・中小企業施策 |
| 3 | 福祉・医療・子育て支援施策 |
| 4 | 教育・人権・行財政改革施策 |
| 5 | 環境・食料・消費者施策 |
| 6 | 社会インフラ(住宅・交通・情報・防災)施策 |
| 7 | 新型コロナウイルス感染症対策関連施策 |
| 地域協 | 地区協 | 市町村 |
|---|---|---|
| 大阪市 | - | 大阪市 |
| 北大阪 | 豊中 | 豊中市 |
| 豊能 | 池田市 | |
| 箕面市 | ||
| 豊能町 | ||
| 能勢町 | ||
| 吹摂 | 吹田市 | |
| 摂津市 | ||
| 北摂 | 茨木市 | |
| 高槻市 | ||
| 島本町 | ||
| 北河内 | 河北 | 枚方市 |
| 交野市 | ||
| 守門 | 守口市 | |
| 門真市 | ||
| 寝大畷 | 大東市 | |
| 四條畷市 | ||
| 寝屋川市 | ||
| 河内 | 東大阪 | 東大阪市 |
| 八尾柏原 | 八尾市 | |
| 柏原市 | ||
| 南河内 | 松原市 | |
| 藤井寺市 | ||
| 羽曳野市 | ||
| 富田林市 | ||
| 河内長野市 | ||
| 大阪狭山市 | ||
| 太子町 | ||
| 河南町 | ||
| 千早赤阪村 | ||
| 大阪南 | 堺 | 堺市 |
| 泉州 | 高石市 | |
| 泉大津市 | ||
| 和泉市 | ||
| 忠岡町 | ||
| 岸和田市 | ||
| 泉南 | 貝塚市 | |
| 泉佐野市 | ||
| 泉南市 | ||
| 阪南市 | ||
| 熊取町 | ||
| 田尻町 | ||
| 岬町 |