2024年10月1日から時間額1,114円(旧1,064円)に改定されました。
この最低賃金は、法的拘束力をもって金額を定め、経営者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。これに違反した場合、経営者には刑事罰が科せられます。
「おかしい?」と思ったら、迷わず連合大阪にご相談ください!
業 種 | 現時間額 | 改定時間額 | 引上額 | 発効日 |
---|---|---|---|---|
大阪府地域 | 1,064円 | 1,114円 | +50円 | 2024年10月1日 | 塗料製造 | 1,070円 | 1,120円 | +50円 | 2024年12月1日 |
鉄 鋼 | 1,066円 | 1,120円 | +54円 | 2024年12月1日 |
非鉄金属 | 1,064円 | 改正の必要性なし* | − | |
機械・金属 | 1,070円 | 1,127円 | +57円 | 2024年12月1日 |
電気機械 | 1,068円 | 1,127円 | +59円 | 2024年12月1日 |
自動車・同附属 | 1,068円 | 1,119円 | +51円 | 2024年12月1日 |
自動車小売 | 1,064円 | 改正の必要性なし* | − | |
*2024年10月から1,114円が適用されます。